2010 Le palmarès des entreprises où il fait bon travailler
Le palmarès 2010 des "Best Workplaces France" a été établi par l’Institut Great Place to Work® France et publié par LE FIGARO ECONOMIE le 15 mars 2010.
Cette année l’Institut publie deux classements. Le classement des entreprises de moins de 500 salariés et celui des entreprises de plus de 500 salariés.
Trois prix spéciaux ont été décernés par l’Institut Great Place to Work® France :
- Prix spécial de la formation: Décathlon
- Prix spécial de la solidarité: Biogen Idec France SAS
- Prix spécial de la reconnaissance : Novo Nordisk France
| Le site de notre partenaire média:
Le Figaro |
| Classement | Entreprises |
|---|---|
| - 500 salariés | |
| 1 | Pepsico France 496 salariés www.pepsico.fr Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 2 | W.L Gore & Associés 62 salariés www.gore.com Secteur: Distribution (détail) Type d'établissement: Privée |
| 3 | Accuracy 77 salariés www.accuracy.fr Secteur: Services aux entreprises - Conseil - Actuaires Type d'établissement: Privée |
| 4 | Biogen Idec France SAS 116 salariés www.biogenidec.com/ Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Médicaments Type d'établissement: Privée |
| 5 | NetApp France 104 salariés www.netapp.com/fr/ Secteur: Technologies de l'information - Matériel informatique Type d'établissement: Cotée |
| 6 | Kimberly-Clark SAS 154 salariés www.kimberly-Clark.com Secteur: Industrie manufacturière - Papier Type d'établissement: Cotée |
| 7 | Norsys 187 salariés www.norsys.fr Secteur: Technologies de l'information - Conseil en informatique Type d'établissement: Privée |
| 8 | Financière de l'échiquier 76 salariés www.fin-echiquier.fr Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Privée |
| 9 | Novo Nordisk France 304 salariés www.novonordisk.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique Type d'établissement: Privée |
| 10 | SSL Healthcare France SAS 122 salariés www.ssl-international.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 11 | i3, an Ingenix Company 194 salariés www.i3global.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique Type d'établissement: Privée |
| 12 | Médiaperformances 80 salariés www.mediaperf.com Secteur: Communication et marketing Type d'établissement: Privée |
| 13 | Davidson 354 salariés www.davidson.fr Secteur: Services aux entreprises - Conseil - Ingénierie Type d'établissement: Privée |
| 14 | National Instruments France 86 salariés www.ni.com/France Secteur: Electronique Type d'établissement: Cotée |
| 15 | Vermilion Rep s.a 101 salariés www.vermilionenergy.com Secteur: Industrie manufacturière - Dérivés du pétrole et du charbon Type d'établissement: Cotée |
| + 500 salariés | |
| 1 | Microsoft France 1458 salariés www.microsoft.com/France Secteur: Technologies de l'information - Logiciels Type d'établissement: Cotée |
| 2 | Leroy Merlin France 18336 salariés www.leroymerlin.fr Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Privée |
| 3 | McDonald's France 59409 salariés www.mcdonalds.fr Secteur: Restauration et hôtellerie - Restauration Type d'établissement: Cotée |
| 4 | FedEx Express 2700 salariés www.fedex.com/fr Secteur: Transports - Compagnies aériennes Type d'établissement: Cotée |
| 5 | Carglass 3164 salariés www.carglass.fr Secteur: Services aux industriels - Garages réparation automobile Type d'établissement: Privée |
| 6 | Ricard 932 salariés www.ricard.fr Secteur: Industrie manufacturière - Aliments, boissons et tabac Type d'établissement: Cotée |
| 7 | Décathlon 17407 salariés www.decathlon.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Privée |
| 8 | Alma Consulting Group 879 salariés www.almacg.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil - Ingénierie Type d'établissement: Privée |
| 9 | Groupe Volkswagen France s.a 711 salariés www.gr-vw.fr Secteur: Industrie manufacturière - Automobile Type d'établissement: Privée |
| 10 | Abbott France 1025 salariés www.abbott.fr Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique Type d'établissement: Privée |
