2001 Les 100 "Best Workplaces" aux Etat-Unis
Great Place to Work(r) Institute établit les classements des "100 Best Companies to Work for in America". Ces classements ont été développés par Robert Levering et Milton Moskowitz.
| Great Place to Work® Institute Etats-Unis
Le site de notre partenaire média:
Fortune Magazine |
| Classement | Entreprises |
|---|---|
| 1 | Container Store 1473 salariés www.containerstore.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Privée |
| 2 | SAS Institute 3897 salariés www.sas.com Secteur: Technologies de l'information - Logiciels Type d'établissement: Privée |
| 3 | Cisco Systems 26273 salariés www.cisco.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 4 | Southwest Airlines 29709 salariés www.southwest.com Secteur: Transports - Compagnies aériennes Type d'établissement: Cotée |
| 5 | Charles Schwab 18863 salariés www.schwab.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cotée |
| 6 | TDIndustries 1273 salariés www.tdindustries.com Secteur: Construction, BTP et immobilier Type d'établissement: Privée |
| 7 | Fenwick & West 627 salariés www.fenwick.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil Juridique Type d'établissement: Privée |
| 8 | Synovus Financial 10189 salariés www.synovus.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 9 | Edward Jones 21643 salariés www.edwardjones.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Privée |
| 10 | Plante & Moran 1226 salariés www.plante-moran.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil en gestion Type d'établissement: Privée |
| 11 | CDW Computer Centers 2391 salariés www.cdw.com Secteur: Distribution (détail) - Ordinateurs/électronique Type d'établissement: Cotée |
| 12 | BORN Information Services 1142 salariés www.born.com Secteur: Services aux entreprises Type d'établissement: Privée |
| 13 | Frank Russell 985 salariés www.russell.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Privée |
| 14 | Xilinx 2219 salariés www.xilinx.com Secteur: Industrie manufacturière - Composants electroniques Type d'établissement: Cotée |
| 15 | Goldman Sachs 10408 salariés www.gs.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cotée |
| 16 | WRQ 589 salariés www.wrq.com Secteur: Technologies de l'information - Logiciels Type d'établissement: Privée |
| 17 | Graniterock 716 salariés www.graniterock.com Secteur: Construction, BTP et immobilier - BTP Type d'établissement: Privée |
| 18 | Continental Airlines 41541 salariés www.continental.com Secteur: Transports - Compagnies aériennes Type d'établissement: Cotée |
| 19 | Vision Service Plan 2212 salariés www.vsp.com Secteur: Services médicaux - Autres services médicaux Type d'établissement: A but non lucratif |
| 20 | American Century Investments 2924 salariés www.americancentury.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Privée |
| 21 | Pella Corporation 6755 salariés www.pella.com Secteur: Industrie manufacturière - Matériaux de construction Type d'établissement: Privée |
| 22 | Enron 16200 salariés www.enron.com Secteur: Industrie manufacturière - Distribution d'énergie Type d'établissement: Cotée |
| 23 | J.M. Smucker 2019 salariés www.smucker.com Secteur: Industrie manufacturière - Aliments, boissons et tabac Type d'établissement: Cotée |
| 24 | Alston & Bird 1105 salariés www.alston.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil Juridique Type d'établissement: Privée |
| 25 | International Data Group 2423 salariés www.idg.com Secteur: Médias - Editions et imprimerie Type d'établissement: Privée |
| 26 | Valassis Communications 1405 salariés www.valassis.com Secteur: Médias Type d'établissement: Cotée |
| 27 | Republic Bancorp 2076 salariés www.rbmi.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 28 | MBNA 16960 salariés www.mbnainternational.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 29 | Beck Group 578 salariés www.beckgroup.com Secteur: Construction, BTP et immobilier - Immobilier Type d'établissement: Privée |
| 30 | Adobe Systems 2137 salariés www.adobe.com Secteur: Technologies de l'information - Logiciels Type d'établissement: Cotée |
| 31 | Third Federal Savings and Loan 928 salariés www.thirdfederal.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Privée |
| 32 | Deloitte & Touche 27232 salariés www.deloitte.com Secteur: Services aux entreprises Type d'établissement: Privée |
| 33 | Kingston Technology 1204 salariés www.kingston.com Secteur: Technologies de l'information - Matériel informatique Type d'établissement: Cotée |
| 34 | Alcon Laboratories 5056 salariés www.alconlabs.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique Type d'établissement: Cotée |
| 35 | W.L. Gore & Associates 3968 salariés www.gore.com Secteur: Industrie manufacturière Type d'établissement: Privée |
| 36 | East Alabama Medical Center 1568 salariés www.eamc.org Secteur: Services médicaux - Hôpitaux Type d'établissement: A but non lucratif |
| 37 | Microsoft 23161 salariés www.microsoft.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 38 | American Skandia 1387 salariés www.skandia.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Assurance Générale Type d'établissement: Privée |
| 39 | Merck 39489 salariés www.merck.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Médicaments Type d'établissement: Cotée |
| 40 | First Tennessee Bank 6975 salariés www.ftb.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 41 | Whole Foods Market 17985 salariés www.wholefoods.com Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 42 | Intel Corporation 46848 salariés www.intel.com Secteur: Industrie manufacturière - Composants electroniques Type d'établissement: Cotée |
| 43 | Vanguard Group 10326 salariés www.vanguard.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cooperatif |
| 44 | American Management Systems 7387 salariés www.ams.com Secteur: Services aux entreprises Type d'établissement: Cotée |
| 45 | SEI Investments 1596 salariés www.seic.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cotée |
| 46 | Agilent Technologies 24907 salariés www.agilent.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 47 | Bright Horizons 10714 salariés www.brighthorizons.com Secteur: Formation Type d'établissement: Cotée |
| 48 | LensCrafters 15982 salariés www.lenscrafters.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 49 | MFS Investment Management 2744 salariés www.mfs.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cotée |
| 50 | Publix Super Markets 118461 salariés www.publix.com Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Privée |
| 51 | J.M. Family Enterprises 3028 salariés www.jmfamily.com Type d'établissement: Privée |
| 52 | Capital One Financial 16402 salariés www.capitalone.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 53 | Immunex 1324 salariés www.immunex.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique Type d'établissement: Cotée |
| 54 | Timberland 2088 salariés www.timberland.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 55 | David Weekley Homes 977 salariés www.davidweekley.com Secteur: Construction, BTP et immobilier - Logement Type d'établissement: Privée |
| 56 | Cerner 2953 salariés www.cerner.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 57 | Amgen 5608 salariés www.amgen.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Biotechnologie Type d'établissement: Cotée |
| 58 | Patagonia 570 salariés www.patagonia.com Secteur: Distribution (détail) - Vêtements Type d'établissement: Privée |
| 59 | A.G. Edwards & Sons 16797 salariés www.agedwards.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Conseil en investissement Type d'établissement: Cotée |
| 60 | Sun Microsystems 21822 salariés www.sun.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 61 | AFLAC 2647 salariés www.aflac.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Assurance Générale Type d'établissement: Cotée |
| 62 | Duncan Aviation 1719 salariés www.duncanaviation.com Secteur: Transports - Compagnies aériennes Type d'établissement: Privée |
| 63 | Hewlett-Packard 44596 salariés www.hp.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 64 | Acxiom 4980 salariés www.acxiom.com Secteur: Services aux entreprises Type d'établissement: Cotée |
| 65 | REI 6189 salariés www.rei.com Secteur: Distribution (détail) - Spécialités (détail) Type d'établissement: Cooperatif |
| 66 | Wegmans Food Markets 26589 salariés www.wegmans.com Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Privée |
| 67 | Arthur Andersen 26234 salariés www.arthurandersen.com Secteur: Services aux entreprises Type d'établissement: Privée |
| 68 | Nordstrom 37315 salariés www.nordstrom.com Secteur: Distribution (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 69 | American Cast Iron Pipe Company 2295 salariés www.acipco.com Secteur: Industrie manufacturière - Métaux et produits métalliques Type d'établissement: Privée |
| 70 | Griffin Hospital 748 salariés www.griffinhealth.org Secteur: Services médicaux - Hôpitaux Type d'établissement: A but non lucratif |
| 71 | QUALCOMM 6423 salariés www.qualcomm.com Secteur: Télecommunication Type d'établissement: Cotée |
| 72 | SRA International 1721 salariés www.sra.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 73 | MicroStrategy 1872 salariés www.microstrategy.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 74 | USAA 22612 salariés www.usaa.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Assurance Générale Type d'établissement: Cooperatif |
| 75 | Kinko's 23311 salariés www.kinkos.com Secteur: Médias - Editions et imprimerie Type d'établissement: Privée |
| 76 | Genentech 4307 salariés www.gene.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Biotechnologie Type d'établissement: Cotée |
| 77 | American Express 58410 salariés www.americanexpress.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 78 | Four Seasons Hotels 12457 salariés www.fourseasons.com Secteur: Restauration et hôtellerie - Hôtellerie Type d'établissement: Cotée |
| 79 | Eli Lilly 16693 salariés www.lilly.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Médicaments Type d'établissement: Cotée |
| 80 | Wal-Mart Stores 918942 salariés www.walmartstores.com Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Cotée |
| 81 | Tellabs 5030 salariés www.tellabs.com Secteur: Télecommunication Type d'établissement: Cotée |
| 82 | Valero Energy 3042 salariés www.valero.com Secteur: Industrie manufacturière - Distribution d'essence Type d'établissement: Cotée |
| 83 | Medtronic 15226 salariés www.medtronic.com Secteur: Biotechnologie et Industrie pharmaceutique - Biotechnologie Type d'établissement: Cotée |
| 84 | Brobeck 1811 salariés www.brobeck.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil Juridique Type d'établissement: Privée |
| 85 | Texas Instruments 20528 salariés www.ti.com Secteur: Industrie manufacturière - Composants electroniques Type d'établissement: Cotée |
| 86 | Barton Protective Services 9446 salariés www.bartonsolutions.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil en Sécurité Type d'établissement: Privée |
| 87 | Federal Express 162116 salariés www.fedex.com Secteur: Transports - Transport de colis Type d'établissement: Cotée |
| 88 | Applied Materials 12219 salariés www.appliedmaterials.com Secteur: Industrie manufacturière - Composants electroniques Type d'établissement: Cotée |
| 89 | National Instruments 1661 salariés www.ni.com Secteur: Technologies de l'information - Logiciels Type d'établissement: Cotée |
| 90 | Marriott International 131870 salariés www.marriott.com Secteur: Restauration et hôtellerie - Hôtellerie Type d'établissement: Cotée |
| 91 | EMC 13140 salariés www.emc.com Secteur: Technologies de l'information Type d'établissement: Cotée |
| 92 | Harley-Davidson 7257 salariés www.harley-davidson.com Secteur: Industrie manufacturière - Automobile Type d'établissement: Cotée |
| 93 | Fannie Mae 4139 salariés www.fanniemae.com Secteur: Banques, services financiers et assurances - Banques Type d'établissement: Cotée |
| 94 | R.J. Reynolds Tobacco 7851 salariés www.rjrt.com Secteur: Industrie manufacturière - Aliments, boissons et tabac Type d'établissement: Cotée |
| 95 | Men's Wearhouse 7212 salariés www.menswarehouse.com Secteur: Distribution (détail) - Vêtements Type d'établissement: Cotée |
| 96 | Ukrop's Super Markets 5618 salariés www.ukrops.com Secteur: Distribution (détail) - Alimentation (détail) Type d'établissement: Privée |
| 97 | McCutchen 614 salariés Secteur: Services aux entreprises - Conseil Juridique Type d'établissement: Privée |
| 98 | Ernst & Young 22350 salariés www.ey.com Secteur: Services aux entreprises - Conseil - Actuaires Type d'établissement: Privée |
| 99 | Rodale 1146 salariés www.rodale.com Secteur: Médias - Editions et imprimerie Type d'établissement: Privée |
| 100 | VHA 1345 salariés www.vha.com Secteur: Services médicaux - Autres services médicaux Type d'établissement: Cooperatif |
